
See below for measurements
Body Measurements
Size 34 (UK 6) | Size 36 (UK 8) | Size 38 (UK 10) | Size 40 (UK 12) | Size 42 (UK 14) | Size 44 (UK 16) | |
Bust | 82cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm |
Waist | 65cm | 69cm | 73.5cm | 78cm | 82.5cm | 87cm |
Hips | 87cm | 91cm | 95.5cm | 100cm | 104.5cm | 109cm |
Finished Garment Measurements
Size 34 (UK 6) | Size 36 (UK 8) | Size 38 (UK 10) | Size 40 (UK 12) | Size 42 (UK 14) | Size 44 (UK 16) | |
Bust | 87.5cm | 91.5cm | 95.5cm | 99.5cm | 103.5cm | 107.5cm |
Waist | 66.5cm | 70.5cm | 74.5cm | 78.5cm | 82.5cm | 86.5cm |
Hips | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm | 125cm |
Fabric Requirements
Width on Roll | Size 34 (UK 6) | Size 36 (UK 8) | Size 38 (UK 10) | Size 40 (UK 12) | Size 42 (UK 14) | Size 44 (UK 16) |
115cm - Mini Length | 100cm | 105cm | 115cm | 120cm | 130cm | 160cm |
115cm - Midi Length | 120cm | 135cm | 165cm | 170cm | 175cm | 205cm |
140cm - Mini Length | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm |
140cm - Midi Length | 115cm | 120cm | 120cm | 125cm | 125cm | 125cm |
- Size
- 34 / 6 / XS
36 / 8 / S
38 / 10 / M
40 / 12 / L
42 / 14 / XL
44 / 16 / XXL - For
- Women
- Patterns of
- Top and T-shirt
- PDF / POCHETTE
- Language
- English
Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent